Schwingungen auf CDAusgaben 7 und 8 / 1998
|
||||
|
||||
| Titel der Ausgabe 07 / 1998:
|
||||
| 1. | Ron Boots | - Detachment Of Worldly Affairs | 13:31 | |
| 2. | Ron Boots | - Among The Stars | 7:49 | |
| 3. | Ron Boots | - Gibberish | 11:48 | |
| 4. | Eroc | - Aqua Acclivis | 9:25 | |
| 5. | Eroc | - Zauberwald | 3:18 | |
| 6. | Eroc | - Hundertwasser | 3:27 | |
| 7. | Eroc | - Seitenwind | 3:09 | |
| 8. | Eroc | - Wolkenreise 78 | 2:38 | |
| 9. | Eroc | - Wolkenreise 98 | 3:59 | |
| 10. | Eroc | - Changing Skies | 4:58 | |
| 11. | Eroc | - Space Shuffle | 3:29 | |
| 12. | Eroc | - Grennhouse Effect | 4:05 | |
| 13. | Eroc | - The Suger Pie Soundtrack | 2:51 | |
| 74:27 | ||||
| Bei den Stücken 1 - 3 handelt es sich um Livemitschnitte vom EURO-SONIC-Festival 1998 in Schweden, die sonst nicht auf CD erschienen sind. Die Stücke 4 - 13 sind mit Teilen eines Interviews mit Eroc unterlegt. |
||||
| Titel der Ausgabe 08 / 1998:
|
||||
| 1. | Linus Project | - Dance Of Godness | 4:17 | |
| 2. | Under The Dome | - Flüssiger Vier-Takter | 5:08 | |
| 3. | Under The Dome | - The Aeon's Day | 5:36 | |
| 4. | Linus Project | - Awakeness | 4:01 | |
| 5. | Linus Project | - The Fall | 5:45 | |
| 6. | Elektronische Maschine | - Interview | 1:23 | |
| 7. | Elektronische Maschine | - Energie | 5:49 | |
| 8. | Elektronische Maschine | - Rückblick | 5:04 | |
| 9. | Elektronische Maschine | - Analog/Digital | 5:18 | |
| 10. | Elektronische Maschine | - Hypnose | 6:50 | |
| 11. | Peter Seiler | - Dear Savannah | 4:26 | |
| 12. | Peter Seiler | - Frequent Traveller | 5:45 | |
| 13. | Alquimia | - Fleeding Worlds | 4:36 | |
| 14. | Alquimia | - Solar Quest | 5:19 | |
15. |
Ron Marvin & Remy Filipovitch | - Deep Ocean | 4:34 | |
| 73:51 | ||||