| Digital Dream | ||
| 1988 | Space (MC) | |
| The Second (MC) | ||
| 1989 | Digital Mind (MC) | |
| 1990 | Fractals (MC) | DD0102 |
| Sternenmusik (MC) | DD0103 | |
| 1992 | Eclipse (MC) | |
| Die obigen Kassetten sind mittlerweile vergriffen. Die Angaben dienen der Vervollständigung der Discografie. |
||
| Pyramid Peak |
||
| 1991 | Explorer (CDR) | 99IS0300 |
| 1993 | Himalaya (CDR) | 99IS0200 |
| 1998 | Atmosphere (CDR) | 99IS0100 |
| 1999 | Ocean Drive (CD) | ISCD029904 |
| 2000 | Random Events (CD) | ISCD030008 |
| 2001 | Fish'n Love (CD) | ISCD040112 |
| 2005 | Caveland (CD) | PP0815 |
| 2007 | Evolution (CD) | PP1017 |
| 2010 | The Cave (CDR) | SynGate CD-R 2178 |
| 2011 | 5vor12 | PP1118 |
| AXESS (Axel Stupplich) |
||
| 2002 | First Light | ISCD090216 |
| 2003 | Chameleon | ISCD090319 |
| 2005 | Time Traveller | PP018 |
| 2008 | Voices Of Dawn | Spheric Music SMCD 8010 |
| 2010 | Fusion | Spheric Music SMCD 8011 |
| axess maxxess (Axel Stupplich und Max Schiefele) |
||
| 2004 | Contact | Klangdesing 20041 |
| 2010 | Impact | Klangdesing 20102 |
| Project Andrew Rotten (Andreas Morsch) |
||
| 2005 | En Passant | AR1111 |
| Nähere Infos findet ihr auf der Internetseite von Pyramid Peak unter: Axel Stupplich (alias Axess) hat auch eine eigene Page, die erreicht ihr unter:
|
||
|
|
||